Copper conductor with double sheathed with ground wire. This cable can be buried directly in the ground
Core :
Diameter :
Categories : Brand ,  BCC ,  Products range ,  NYY-G , 
Brand : Bangkok Cable
**Prices shown are base prices. Customers can request a discount by these contact channels**
ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า (Table of Price List)
Name and Size (mm²) ชื่อและขนาด (ตร.มม.) | Number of Core จำนวนแกน | ||
2 Core(Baht/Meter) 2 แกน(บาท/เมตร) | 3 Core(Baht/Meter) 3 แกน(บาท/เมตร) | 4 Core(Baht/Meter) 4 แกน(บาท/เมตร) | |
NYY-G 1/1 mm² | 71.44 | 81.34 | 115.58 |
NYY-G 1.5/1.5 mm² | 80.63 | 92.96 | 130.65 |
NYY-G 2.5/2.5 mm² | 98.80 | 115.50 | 180.43 |
NYY-G 4/4 mm² | 142.11 | 170.91 | 266.41 |
NYY-G 6/6 mm² | 204.82 | 249.44 | 389.05 |
NYY-G 10/10 mm² | 298.77 | 379.22 | 592.75 |
NYY-G 16/16 mm² | 459.55 | 595.35 | 903.91 |
NYY-G 25/16 mm² | 631.04 | 803.60 | 1,247.26 |
NYY-G 35/16 mm² | 849.84 | 1,176.21 | 1,797.60 |
NYY-G 50/25 mm² | 1,223.57 | 1,533.00 | 2,317.00 |
NYY-G 70/35 mm² | 1,612.27 | 2,143.09 | 3,206.00 |
NYY-G 95/50 mm² | 2,240.08 | 2,953.34 | 4,417.00 |
NYY-G 120/70 mm² | 2,818.20 | 3,763.35 | 5,509.00 |
NYY-G 150/95 mm² | 3,480.60 | 4,588.81 | 6,776.00 |
NYY-G 185/95 mm² | 4,247.60 | 5,736.51 | 8,421.00 |
NYY-G 240/120 mm² | 5,524.40 | 7,561.55 | 10,990.00 |
NYY-G 300/150 mm² | 6,899.12 | 9,365.89 | 13,699.00 |
Products are in the roll of 100 meters
If customers would like to order special length, please contact us by these channels
Tel : 094-325-5151 / 02-8640982-4
Line : @sts7744 (มี@)
Email : sts.thonburi@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/ststhonburi