600/1000V, XLPE insulated PVC SHEATHED FLAME RETARDANT POWER CABLE
Core :
Diameter :
Categories : Brand ,  BCC ,  Products range ,  CV , 
Brand : Bangkok Cable
Share
Type : Cross-linked polyethylene insulated, PVC sheathed flame retardant power cable
Brand : Bangkok Cable BCC
Number of Core : Up to 4 core
Conductor : Concentric stranded and compact round stranded annealed copper, Sizes 1.5 mm² up to 1,000 mm²
Insulation : Cross-linked polyethylene(XLPE), Colour : Natural (Translucent)
Core identification : 2-cores; Blue, Brown
3-cores; Brown, Black, Grey
4-cores; Blue, Brown, Black, Grey
Classification : ทนอุณหภูมิสูงสุด 90°C. แรงดันไฟไม่เกิน 1200 volts
Testing Voltage : 3,500 Volts
Reference : IEC 60502-1, IEC 60332-3-24 (Cat.C)
**Prices shown are base prices. Customers can request a discount by these contact channels**
ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า (Table of Price List)
Name and Size (mm²) ชื่อและขนาด (ตร.มม.) | Number of Core จำนวนแกน | |||
1 Core(Baht/Meter) 1 แกน(บาท/เมตร) | 2 Core(Baht/Meter) 2 แกน(บาท/เมตร) | 3 Core(Baht/Meter) 3 แกน(บาท/เมตร) | 4 Core(Baht/Meter) 4 แกน(บาท/เมตร) | |
0.6/1 KV FR-CV 2.5 mm² | 36.81 | 83.36 | 104.23 | 128.65 |
0.6/1 KV FR-CV 4 mm² | 46.45 | 105.59 | 135.87 | 169.39 |
0.6/1 KV FR-CV 6 mm² | 60.86 | 138.24 | 179.79 | 225.47 |
0.6/1 KV FR-CV 10 mm² | 80.40 | 177.03 | 243.42 | 330.46 |
0.6/1 KV FR-CV 16 mm² | 119.74 | 273.49 | 372.54 | 487.86 |
0.6/1 KV FR-CV 25 mm² | 181.23 | 425.33 | 576.73 | 754.07 |
0.6/1 KV FR-CV 35 mm² | 263.03 | 574.17 | 780.99 | 1,022.52 |
0.6/1 KV FR-CV 50 mm² | 338.80 | 765.74 | 1,051.81 | 1,394.22 |
0.6/1 KV FR-CV 70 mm² | 474.85 | 1,062.26 | 1,485.15 | 1,962.88 |
0.6/1 KV FR-CV 95 mm² | 655.17 | 1,463.63 | 2,032.03 | 2,704.55 |
0.6/1 KV FR-CV 120 mm² | 830.76 | 1,844.99 | 2,586.18 | 3,438.60 |
0.6/1 KV FR-CV 150 mm² | 1,067.96 | 2,264.88 | 3,181.82 | 4,237.60 |
0.6/1 KV FR-CV 185 mm² | 1,335.60 | 2,814.42 | 3,993.82 | 5,334.70 |
0.6/1 KV FR-CV 240 mm² | 1,763.10 | 3,680.04 | 5,213.99 | 6,985.59 |
0.6/1 KV FR-CV 300 mm² | 2,188.73 | 4,613.21 | 6,530.44 | 9,116.62 |
0.6/1 KV FR-CV 400 mm² | 2,698.98 | 5,871.33 | 8,515.46 | 11,503.09 |
0.6/1 KV FR-CV 500 mm² | 3,604.54 | - | - | - |
0.6/1 KV FR-CV 630 mm² | 4,609.05 | - | - | - |
0.6/1 KV FR-CV 800 mm² | 5,780.42 | - | - | - |
0.6/1 KV FR-CV 1000 mm² | 7,619.98 | - | - | - |
Products are in the roll of 100 meters
If customers would like to order special length, please contact us by these channels
Tel : 094-325-5151 / 02-8640982-4
Line : @sts7744 (มี@)
Email : sts.thonburi@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/ststhonburi