เป็นสายที่มีตั้งแต่ 1-4 แกน ตัวนำไฟฟ้าทองแดง เป็นสายชนิดกลม มีขนาดหน้าตัดตั้งแต่ 1 - 500 sq.mm. ให้เลือกตามการใช้งาน มีฉนวน PVC หุ้ม 2 ชั้น จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างมาก เนื่องจากสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดี และสามารถเดินสายแบบฝังดินได้โดยตรง
แกน :
ขนาด :
หมวดหมู่ : แบรนด์ ,  สายไฟ BCC ,  ชนิดของสายไฟฟ้า ,  สายไฟ NYY , 
แบรนด์ : บางกอก เคเบิ้ล (BCC)
**ราคาที่แสดงเป็นเพียงราคาตั้ง ลูกค้าสามารถติดต่อขอส่วนลด ได้ตามช่องทางที่สะดวก**
ตารางแสดงราคาตั้ง สายไฟฟ้า (Table of Price List)
Name and Size (mm²) ชื่อและขนาด (ตร.มม.) | Number of Core จำนวนแกน | |||
1 Core(Baht/Meter) 1 แกน(บาท/เมตร) | 2 Core(Baht/Meter) 2 แกน(บาท/เมตร) | 3 Core(Baht/Meter) 3 แกน(บาท/เมตร) | 4 Core(Baht/Meter) 4 แกน(บาท/เมตร) | |
สายไฟ NYY 1 mm² | 31.50 | 63.13 | 71.44 | 81.34 |
สายไฟ NYY 1.5 mm² | 35.00 | 70.64 | 80.63 | 92.96 |
สายไฟ NYY 2.5 mm² | 40.88 | 84.43 | 98.80 | 115.50 |
สายไฟ NYY 4 mm² | 55.16 | 119.46 | 142.11 | 170.91 |
สายไฟ NYY 6 mm² | 82.32 | 165.17 | 204.82 | 249.44 |
สายไฟ NYY 10 mm² | 98.70 | 232.89 | 298.77 | 379.22 |
สายไฟ NYY 16 mm² | 138.32 | 327.12 | 435.30 | 567.35 |
สายไฟ NYY 25 mm² | 202.44 | 480.07 | 664.10 | 852.18 |
สายไฟ NYY 35 mm² | 274.40 | 636.06 | 897.36 | 1,238.68 |
สายไฟ NYY 50 mm² | 363.58 | 882.42 | 1,224.58 | 1,561.00 |
สายไฟ NYY 70 mm² | 493.92 | 1,247.40 | 1,657.18 | 2,170.00 |
สายไฟ NYY 95 mm² | 663.60 | 1,680.00 | 2,319.66 | 3,017.00 |
สายไฟ NYY 120 mm² | 851.20 | 2,086.00 | 2,928.80 | 3,816.40 |
สายไฟ NYY 150 mm² | 1,044.40 | 2,562.00 | 3,564.40 | 4,673.20 |
สายไฟ NYY 185 mm² | 1,299.20 | 3,203.2 | 4,438.00 | 5,864.6 |
สายไฟ NYY 240 mm² | 1,692.60 | 4,188.80 | 5,803.00 | 7,726.60 |
สายไฟ NYY 300 mm² | 2,109.80 | 5,213.60 | 7,190.40 | 9,590.00 |
สายไฟ NYY 400 mm² | 2,699.20 | - | - | - |
สายไฟ NYY 500 mm² | 3,537.80 | - | - | - |
สินค้าขายเป็นขด ขดละ 100 เมตร
หากต้องการสั่งตัดความยาวพิเศษ สามารถสอบถามได้ตามช่องทางที่สะดวก
Tel : 094-325-5151 / 02-8640982-4
Line : @sts7744 (มี@)
Email : sts.thonburi@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/ststhonburi