600/1000V, XLPE insulated PVC SHEATHED POWER CABLE
Core :
Diameter :
Categories : Brand ,  FUHRER ,  Products range ,  CV , 
Brand : FUHRER
**Prices shown are base prices. Customers can request a discount by these contact channels**
Table of Price List
Name and Size (mm²) ชื่อและขนาด (ตร.มม.) | Number of Core จำนวนแกน | |||
1 Core(Baht/Meter) 1 แกน(บาท/เมตร) | 2 Core(Baht/Meter) 2 แกน(บาท/เมตร) | 3 Core(Baht/Meter) 3 แกน(บาท/เมตร) | 4 Core(Baht/Meter) 4 แกน(บาท/เมตร) | |
0.6/1 KV-CV 2.5 mm² | 35.71 | 79.10 | 98.91 | 122.08 |
0.6/1 KV-CV 4 mm² | 45.06 | 100.10 | 128.80 | 160.58 |
0.6/1 KV-CV 6 mm² | 59.03 | 131.32 | 170.80 | 214.20 |
0.6/1 KV-CV 10 mm² | 78.79 | 168.00 | 231.00 | 313.60 |
0.6/1 KV-CV 16 mm² | 117.35 | 259.00 | 352.80 | 462.00 |
0.6/1 KV-CV 25 mm² | 179.42 | 413.00 | 560.00 | 732.20 |
0.6/1 KV-CV 35 mm² | 260.39 | 555.80 | 756.00 | 989.80 |
0.6/1 KV-CV 50 mm² | 335.41 | 742.00 | 1,019.20 | 1,351.00 |
0.6/1 KV-CV 70 mm² | 472.49 | 1,030.40 | 1,440.60 | 1,904.00 |
0.6/1 KV-CV 95 mm² | 651.90 | 1,416.80 | 1,967.00 | 2,618.00 |
0.6/1 KV-CV 120 mm² | 826.61 | 1,787.80 | 2,506.00 | 3,332.00 |
0.6/1 KV-CV 150 mm² | 1,062.62 | 2,192.40 | 3,080.00 | 4,102.00 |
0.6/1 KV-CV 185 mm² | 1,322.24 | 2,732.80 | 3,878.00 | 5,180.00 |
0.6/1 KV-CV 240 mm² | 1,745.47 | 3,577.00 | 5,068.00 | 6,790.00 |
0.6/1 KV-CV 300 mm² | 2,166.84 | 4,470.20 | 6,328.00 | 8,834.00 |
0.6/1 KV-CV 400 mm² | 2,685.65 | 5,695.20 | 8,260.00 | 11,158.00 |
0.6/1 KV-CV 500 mm² | 3,569.50 | - | - | - |
0.6/1 KV-CV 630 mm² | 4,562.96 | - | - | - |
0.6/1 KV-CV 800 mm² | 5,722.61 | - | - | - |
0.6/1 KV-CV 1000 mm² | 7,543.79 | - | - | - |
Products are in the roll of 100 meters
If customers would like to order special length, please contact us by these channels
Tel : 094-325-5151 / 02-8640982-4
Line : @sts7744 (มี@)
Email : sts.thonburi@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/ststhonburi