Wholesaler of electric wire and cable, Control cable with shield
Core :
Diameter :
Categories : Brand ,  FUHRER ,  Products range ,  CVV , 
Brand : FUHRER
**Prices shown are base prices. Customers can request a discount by these contact channels**
Table of Price List
Number of Core จำนวนแกน | Name and Size (mm²) ชื่อและขนาด (ตร.มม.) | ||||||
Price (Baht/Meter) ราคา (บาท/เมตร) | |||||||
0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | |
CVV-S 2 แกน | - | 87.92 | 91.91 | 102.48 | 127.82 | 169.68 | - |
CVV-S 3 แกน | - | 96.32 | 104.72 | 117.18 | 152.60 | 203.84 | - |
CVV-S 4 แกน | - | 112.84 | 119.42 | 138.32 | 182.00 | 246.96 | - |
CVV-S 5 แกน | - | 132.02 | 142.38 | 163.24 | 222.04 | 293.02 | - |
CVV-S 7 แกน | - | 152.88 | 167.44 | 198.38 | 267.54 | 367.64 | - |
CVV-S 9 แกน | - | 187.46 | 207.06 | 240.24 | 334.88 | 456.82 | - |
CVV-S 10 แกน | - | 205.66 | 223.86 | 262.08 | 365.82 | 513.24 | - |
CVV-S 12 แกน | - | 222.04 | 243.88 | 293.02 | 407.68 | 569.66 | - |
CVV-S 14 แกน | - | 243.88 | 273.00 | 322.14 | 451.36 | 666.12 | - |
CVV-S 16 แกน | - | 262.08 | 296.66 | 356.72 | 505.96 | 746.20 | - |
CVV-S 19 แกน | - | 293.02 | 334.88 | 396.76 | 582.40 | 837.20 | - |
CVV-S 21 แกน | - | 320.32 | 362.18 | 433.16 | 658.84 | 946.40 | - |
CVV-S 24 แกน | - | 356.72 | 405.86 | 489.58 | 742.56 | 1,082.90 | - |
CVV-S 27 แกน | - | 389.48 | 438.62 | 536.90 | 813.54 | 1,186.64 | - |
CVV-S 30 แกน | - | 413.14 | 475.02 | 595.14 | 886.34 | 1,297.66 | - |
Products are in the roll of 100 meters
If customers would like to order special length, please contact us by these channels
Tel : 094-325-5151 / 02-8640982-4
Line : @sts7744 (มี@)
Email : sts.thonburi@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/ststhonburi